Lecture 코시의 편각 원리
Lecture
• Views 728
• Comments 0
• Last Updated at 1 month ago
- 편각의 원리
코시의 편각 원리(Cauchy's Principle of the Arguments)
벡터표현
(B-A)는 점A에서 점B까지 가는 벡터로 표현할 수 있다.
포함
어느 영역이 포함되어있는 곳인가? A 혹은 B. 포함되는 영역은 임의로 정하는 것이다.
여기에서는 기준을 영점인 경우 시계방향으로 움직이면서 오른쪽이 포함되고 극점인 경우 반시계방향 움직이면서 왼쪽이 포함된다.
편각의 원리
s-평면 위의 임의의 폐곡선()는 의 영점이나 극점을 지나지 않는 곡선으로 정의한다.
s는 곡선()를 따라 움직이며 를 곡선()의 모든 점(s)에대하여 계산한다.
G(s)도 G(s)-평면 위에서 움직이며 폐곡선을 만든다.
0+j2 | -1+j | - ½-j½ | 1+j | 0.5-0.5j |
1+ j2 | 0+j | -j | 2+j | 0.4-0.2j |
2+j2 | 1+j | ½-j½ | 3+j | 0.3-0.1j |
2+j | 1+j0 | 1 | 3 | 0.33+0j |
2+j0 | 1-j1 | ½+j½ | 3-j | 0.3+0.1j |
1+j0 | 0-j | j | 2-j | 0.4+0.2j |
0+j0 | -1-j | -½+j½ | 1-j | 0.5+0.5j |
0+j | -1+j0 | -1 | 1 | 1 |
엑셀 보조화일 영점, 극점 가 폐곡선() 영역내에 포함된다.
폐곡선()의 ( 0,0) → (0,1) → (0,2) → (1,2) → (2,2) → (2,1) → (2,0) → (1,0) → (0,0) 시계방향으로 회전시킨다.
폐곡선()의 (0,2) → (1,2) → (2,2) → (3,2) → … → (3,-2) → …→ (-1,-2) → … → (-1,2) → (0,2) 시계방향으로 회전시킨다.
; ; ;
0+j2 | -1-j5 | -0.0385+j0.1923 | 4.0 + 7.0i | 0.0615 - 0.1077i |
1+j2 | -3-j1 | -0.3000 + 0.1000i | 10.0 +10.0i | 0.0500 - 0.0500i |
2+j2 | -3+j3 | -0.1667 - 0.1667i | 18.0 +13.0i | 0.0365 - 0.0264i |
3+j2 | -1+j7 | -0.0200 - 0.1400i | 28.0 +16.0i | 0.0269 - 0.0154i |
3+j1 | 2+j4 | 0.1000 - 0.2000i | 30.0 + 5.0i | 0.0324 - 0.0054i |
3+j0 | 3+j1 | 0.3000 - 0.1000i | 30.0 - 6.0i | 0.0321 + 0.0064i |
3-j1 | 2-j2 | 0.2500 + 0.2500i | 28.0 -17.0i | 0.0261 + 0.0158i |
3-2j | -1-j5 | -0.0385 + 0.1923i | 24.0 -28.0i | 0.0176 + 0.0206i |
2-2j | -3-j1 | -0.3000 + 0.1000i | 14.0 -23.0i | 0.0193 + 0.0317i |
1-2j | -3+j3 | -0.1667 - 0.1667i | 6.0 -18.0i | 0.0167 + 0.0500i |
0-2j | -1+j7 | -0.0200 - 0.1400i | 0.0 -13.0i | 0.0000 + 0.0769i |
-1-2j | 3+j11 | 0.0231 - 0.0846i | -4.0 - 8.0i | -0.0500 + 0.1000i |
-1-j | 6+j6 | 0.0833 - 0.0833i | 0.0 - 5.0i | 0.0000 + 0.2000i |
-1+0j | 7+j1 | 0.1400 - 0.0200i | 2.0 - 2.0i | 0.2500 + 0.2500i |
-1+1j | 6-j4 | 0.1154 + 0.0769i | 2.0 + 1.0i | 0.4000 - 0.2000i |
-1+2j | 3-j9 | 0.0333 + 0.1000i | 0.0 + 4.0i | 0.0000 - 0.2500i |
곡선이 감싸는 의 극점과 영점의 개수와 나이퀴스트 선도가 G(s)-평면에서 원점을 감싸는 횟수와 관계있다.
여기서, 는 s-평면에서 폐곡선()가 감싸는 영점의 개수로 양(+)의 값을 가진다.
는 s-평면에서 폐곡선()가 감싸는 극점의 개수로 음(-)의 값을 가진다.
은 -평면에서 나이퀴스트 선도가 원점을 감싸는 횟수이다.
first article
last article
Login to write a comment.